产品功能
- 专业治疗,更安全30cmH2O最高压力,满足疾病进程需求S/T安全通气模式,完善通气指标检测与报警功能,治疗更安全- 舒适技术,更轻松专利Auto-Trak技术,自动响应患者通气需求Bi-Flex优化治疗压力,呼吸更轻松- 科学管理,更高效专业治疗报告,尊享会员礼遇,标准化售后服务与随访流程,治疗更高效- 人性设计,更安心2种温湿度控制技术可选,随享温暖湿润气流机器随心移动,不用担心水流倒灌引起故障,使用更安心
通过改进的新型硅胶进气口、气流路线、及鼓风机的外壳使BiPAP S/T在使用过程中的噪音小于30分贝,有效的确保了治疗环境的安静,患者和家人不会受到干扰。
产品参数
物理规格 | ||
尺寸 | 26.5 cm × 17 cm × 10 cm(含湿化器) | |
重量 | 约1.36 kg(3 lbs.) | |
治疗参数 | ||
模式 | CPAP、S、S/T | |
Bi-Flex压力释放 | 可在S模式下使用 | |
吸气时间 | 0.5至3.0 秒 | |
IPAP | 4至30 cm H2O | |
EPAP | 4至30 cm H2O | |
CPAP | 4至20 cm H2O | |
升压 | 0至45 分钟 | |
呼吸频率 | 0 至 30 BPM | |
患者报警功能可用 | ||
患者断开连接、呼吸暂停、低分钟通气量 | ||
环境参数 | ||
工作 | 存放 | |
温度 | 5℃至35℃ (41℉至95℉) | -20℃至60℃ (-4℉至140℉) |
相对湿度 | 15%至95% (无冷凝) | 15%至95% (无冷凝) |
大气压强 | 101 kPa 至 77 kPa (0 m -2286 m / 0 ft -7500 ft) | 不适用 |
声级 | ||
10 cm H2O压力下一般 < 30 dBA | ||
电气 | ||
交流电压 | 100 VAC至 240 VAC,50 Hz /60 Hz,2.1 A | |
直流电源 | 12 VDC,5.0 A | |
显示参数 | ||
压力、漏气量、潮气量、分钟通气量以及呼吸频率 | ||
过滤器 | ||
泡沫过滤器和可选超细过滤器 |